Clasificación de la categoría "M-Absoluta M"
| Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 468 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 770 | JUAN ANTONIO CRESPO MORENO | 01:13:46 | 00:18:55 | 00:29:48 | 00:21:17 | 00:01:59 | 00:01:45 |
| 293 | 884 | JUAN CARLOS JIMENO RODRIGUEZ | 01:29:04 | 00:24:17 | 00:35:54 | 00:25:14 | 00:01:49 | 00:01:48 |
| 365 | 1217 | JUAN CLAUDIO ASERRADOR HERNANDEZ | 01:33:45 | 00:24:30 | 00:36:57 | 00:27:39 | 00:02:20 | 00:02:16 |
| 288 | 885 | JUAN FERNANDEZ RODRIGO | 01:28:53 | 00:22:37 | 00:34:08 | 00:26:44 | 00:02:29 | 00:02:51 |
| 58 | 941 | JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ | 01:16:23 | 00:18:40 | 00:33:26 | 00:20:49 | 00:01:51 | 00:01:34 |
| 292 | 1332 | JUAN JOSE SILLERO RIVERA | 01:29:02 | 00:23:03 | 00:33:46 | 00:27:44 | 00:02:21 | 00:02:05 |
| 360 | 1159 | JUAN MOLINA SOLER | 01:33:32 | 00:20:54 | 00:38:21 | 00:28:26 | 00:03:09 | 00:02:39 |
| 453 | 1167 | JUAN REURICH RUIZ | 01:46:23 | 00:27:44 | 00:44:14 | 00:30:22 | 00:01:49 | 00:02:12 |
| 449 | 1164 | JUAN SALVADOR VILLAR LARA | 01:45:52 | 00:26:21 | 00:41:47 | 00:33:36 | 00:02:03 | 00:02:02 |
| 91 | 935 | KIKO GONZALEZ MEDINA | 01:18:19 | 00:17:17 | 00:36:28 | 00:21:04 | 00:01:41 | 00:01:46 |
| 57 | 1252 | KIKO JIMENEZ MORENO | 01:16:12 | 00:19:27 | 00:32:27 | 00:20:48 | 00:01:45 | 00:01:43 |
| 450 | 1083 | LAURENT GARET | 01:46:10 | 00:27:24 | 00:43:27 | 00:30:47 | 00:02:06 | 00:02:22 |
| 14 | 986 | LLUIS GARCIA DELGADO | 01:12:23 | 00:17:54 | 00:31:06 | 00:19:58 | 00:01:42 | 00:01:40 |
| 226 | 1043 | LLUÍS SANCHEZ MACIAS | 01:25:44 | 00:21:56 | 00:35:15 | 00:25:20 | 00:01:34 | 00:01:36 |
| 289 | 1219 | LUIS FERNÁNDEZ RICOY | 01:29:00 | 00:21:04 | 00:39:01 | 00:24:21 | 00:02:37 | 00:01:54 |
| 171 | 1220 | LUIS PINILLA DE PABLOS | 01:23:00 | 00:21:22 | 00:33:50 | 00:24:38 | 00:01:31 | 00:01:35 |
| 258 | 1277 | LUIS VIGUERA SORIANO | 01:27:08 | 00:21:06 | 00:39:09 | 00:23:31 | 00:01:49 | 00:01:30 |
| 343 | 1221 | MALCHAIR PIERRE | 01:32:04 | 00:22:49 | 00:36:47 | 00:27:33 | 00:02:18 | 00:02:34 |
| 465 | 1313 | MANEL ARIZA PRIETO | 01:53:59 | 00:26:37 | 00:40:40 | 00:41:00 | 00:02:49 | 00:02:51 |
| 337 | 912 | MANEL FERRÉ FONT | 01:31:44 | 00:23:27 | 00:34:55 | 00:27:58 | 00:02:34 | 00:02:47 |
| 56 | 769 | MANEL GOMEZ SOLANO | 01:16:11 | 00:19:04 | 00:31:32 | 00:22:00 | 00:01:50 | 00:01:42 |
| 443 | 949 | MANEL HERNÁNDEZ ROLDÁN | 01:42:44 | 00:26:23 | 00:36:46 | 00:34:32 | 00:02:22 | 00:02:39 |
| 41 | 1044 | MANEL MARTIN LOPEZ | 01:15:10 | 00:18:10 | 00:34:01 | 00:19:13 | 00:02:04 | 00:01:40 |
| 457 | 1278 | MANEL TORRENTE GONZALEZ | 01:47:43 | 00:27:49 | 00:43:02 | 00:30:51 | 00:02:58 | 00:03:00 |
| 314 | 1185 | MANUEL AGUSTIÑO OTERO | 01:30:14 | 00:23:28 | 00:36:26 | 00:25:52 | 00:02:08 | 00:02:17 |
| 100 | 1305 | MARC CANOVAS MARTOS | 01:18:56 | 00:20:04 | 00:32:52 | 00:21:36 | 00:01:52 | 00:02:30 |
| 439 | 1147 | MARC JAUMÀ NURI | 01:41:21 | 00:24:29 | 00:44:13 | 00:28:36 | 00:01:49 | 00:02:11 |
| 146 | 1359 | MARC MONTOLIO ESTIVILL | 01:21:46 | 00:21:42 | 00:35:01 | 00:21:31 | 00:01:38 | 00:01:51 |
| 104 | 808 | MARC NOVELL ARDERIU | 01:19:15 | 00:20:34 | 00:32:33 | 00:22:36 | 00:01:45 | 00:01:44 |
| 248 | 1299 | MARC PRÓSPER | 01:26:40 | 00:21:47 | 00:34:36 | 00:26:14 | 00:01:56 | 00:02:05 |
| 304 | 1315 | MARCEL GALLACH BARRI | 01:29:39 | 00:24:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:00:00 |
| 422 | 1156 | MARCEL ROSELLO | 01:39:12 | 00:24:04 | 00:44:22 | 00:26:31 | 00:02:23 | 00:01:49 |
| 109 | 841 | MARTI BENITEZ FERNANDEZ | 01:19:35 | 00:19:53 | 00:32:34 | 00:23:13 | 00:02:05 | 00:01:47 |
| 458 | 1151 | MARTIN CARBAJALES GUTIERREZ | 01:48:17 | 00:25:54 | 00:45:10 | 00:30:10 | 00:03:05 | 00:03:55 |
| 456 | 928 | MARTÍN RÍOS AZUARA | 01:47:39 | 00:25:02 | 00:46:21 | 00:31:16 | 00:02:16 | 00:02:40 |
| 393 | 1085 | MARTIN SCHULER | 01:36:24 | 00:27:41 | 00:37:07 | 00:26:57 | 00:02:25 | 00:02:12 |
| 262 | 1086 | MATHIEU CHOMARAT | 01:27:21 | 00:22:00 | 00:36:38 | 00:25:04 | 00:01:38 | 00:01:59 |
| 237 | 1325 | MIGUEL ANGEL BLAS LUQUE | 01:26:11 | 00:19:55 | 00:39:58 | 00:21:20 | 00:02:03 | 00:02:52 |
| 461 | 1328 | MIGUEL MOYA ROJO | 01:49:22 | 00:24:58 | 00:49:34 | 00:31:12 | 00:01:43 | 00:01:51 |
| 271 | 930 | MIQUEL ARJONA YMAÑAS | 01:27:45 | 00:21:06 | 00:35:59 | 00:26:22 | 00:01:56 | 00:02:18 |
| 361 | 1222 | MIQUEL DEVESA QUEROL | 01:33:32 | 00:22:48 | 00:39:26 | 00:27:47 | 00:01:51 | 00:01:37 |
| 404 | 778 | MIQUEL GADEA GRACIA | 01:36:59 | 00:24:32 | 00:39:06 | 00:28:40 | 00:01:53 | 00:02:45 |
| 52 | 1125 | MIQUEL IZQUIERDO DELGADO | 01:15:55 | 00:19:29 | 00:31:07 | 00:21:45 | 00:01:35 | 00:01:56 |
| 325 | 1016 | MIQUEL PASCUAL TORRES | 01:30:54 | 00:21:48 | 00:41:04 | 00:24:03 | 00:02:17 | 00:01:39 |
| 13 | 759 | MIQUEL RUBIO MORÓN | 01:11:50 | 00:17:17 | 00:30:31 | 00:21:54 | 00:01:06 | 00:01:01 |
| 290 | 1223 | MIQUEL SEIJAS ALVAREZ | 01:29:00 | 00:22:37 | 00:37:17 | 00:25:32 | 00:01:47 | 00:01:44 |
| 320 | 837 | MOISES JIMENEZ | 01:30:37 | 00:24:03 | 00:35:26 | 00:26:23 | 00:02:06 | 00:02:37 |
| 236 | 1253 | NACHO CORTES CARO | 01:26:09 | 00:22:06 | 00:34:39 | 00:24:18 | 00:02:53 | 00:02:10 |
| 165 | 963 | NICOLAS MUNOZ | 01:22:42 | 00:20:32 | 00:34:46 | 00:22:45 | 00:02:08 | 00:02:28 |
| 242 | 926 | OCTAVI FONTANET SAEZ | 01:26:25 | 00:21:36 | 00:35:48 | 00:23:57 | 00:02:31 | 00:02:30 |
| 65 | 857 | OCTAVIO CONTE MARTINEZ | 01:16:45 | 00:20:27 | 00:30:34 | 00:22:33 | 00:01:26 | 00:01:41 |
| 303 | 1254 | OCTAVIO NAVARRO RAMIREZ | 01:29:39 | 00:25:25 | 00:34:39 | 00:26:01 | 00:01:46 | 00:01:45 |
| 399 | 1224 | ORIOL BAIXAS MORALES | 01:36:36 | 00:23:35 | 00:42:55 | 00:25:27 | 00:02:12 | 00:02:25 |
| 176 | 893 | ORIOL LLORT PUJADAS | 01:23:08 | 00:20:51 | 00:35:03 | 00:23:46 | 00:01:36 | 00:01:48 |
| 94 | 825 | ORIOL MASCARO LAZARO | 01:18:39 | 00:20:04 | 00:32:30 | 00:22:10 | 00:02:00 | 00:01:52 |
| 430 | 1088 | ORIOL PADRÓS ORTIZ | 01:40:18 | 00:25:17 | 00:34:31 | 00:33:44 | 00:03:23 | 00:03:21 |
| 222 | 882 | ORIOL RAMON SAURI | 01:25:33 | 00:22:59 | 00:33:07 | 00:24:51 | 00:02:21 | 00:02:11 |
| 321 | 1226 | OSCAR BELMONTE RAMOS | 01:30:48 | 00:22:21 | 00:40:03 | 00:25:07 | 00:01:43 | 00:01:31 |
| 196 | 1311 | OSCAR IGUACEL SERRANO | 01:24:17 | 00:21:48 | 00:36:37 | 00:22:39 | 00:01:32 | 00:01:39 |
| 263 | 1316 | OSCAR MARTIN LOPEZ | 01:27:22 | 00:23:45 | 00:33:34 | 00:26:20 | 00:02:05 | 00:01:35 |
| 275 | 886 | OSCAR PEÑA TERREU | 01:27:55 | 00:22:16 | 00:37:48 | 00:24:23 | 00:01:30 | 00:01:55 |
| 122 | 1060 | OSCAR RODRIGO VAQUERO | 01:20:10 | 00:19:50 | 00:33:51 | 00:22:23 | 00:02:08 | 00:01:55 |
| 117 | 815 | OSCAR ROSET DE ANDRES | 01:20:02 | 00:19:44 | 00:32:56 | 00:23:26 | 00:01:42 | 00:02:11 |
| 307 | 905 | ÓSCAR TORIJA RUIZ | 01:29:46 | 00:21:52 | 00:39:10 | 00:24:31 | 00:02:05 | 00:02:07 |
| 88 | 1047 | PABLO BOSCH GARCIA | 01:18:13 | 00:19:27 | 00:31:57 | 00:22:18 | 00:02:15 | 00:02:13 |
| 411 | 1089 | PABLO CAVERO | 01:37:51 | 00:24:07 | 00:40:53 | 00:28:03 | 00:02:21 | 00:02:24 |
| 295 | 1090 | PACO SANZ LEÓN | 01:29:07 | 00:23:07 | 00:38:38 | 00:24:14 | 00:01:36 | 00:01:30 |
| 210 | 863 | PATRICK BOHAN | 01:24:45 | 00:22:23 | 00:31:45 | 00:26:03 | 00:02:07 | 00:02:25 |
| 244 | 1091 | PAU CAPELLÀ LLOVERA | 01:26:32 | 00:21:59 | 00:35:28 | 00:25:43 | 00:01:38 | 00:01:42 |
| 403 | 1048 | PAUL CHRISTOFOROU | 01:36:53 | 00:27:17 | 00:34:12 | 00:31:04 | 00:02:09 | 00:02:07 |
| 382 | 1255 | PEDRO CANALES MUÑOZ | 01:35:46 | 00:25:30 | 00:36:48 | 00:28:36 | 00:02:25 | 00:02:25 |
| 135 | 755 | PEDRO GARCIA NAVARRO | 01:21:03 | 00:20:51 | 00:32:44 | 00:23:25 | 00:01:58 | 00:02:02 |
| 29 | 967 | PEDRO PEREZ SANCHEZ | 01:13:37 | 00:18:01 | 00:31:44 | 00:20:36 | 00:01:51 | 00:01:23 |
| 401 | 1306 | PEDRO ROIG GIMÉNEZ | 01:36:47 | 00:22:34 | 00:43:40 | 00:26:46 | 00:02:12 | 00:01:33 |
| 338 | 973 | PEPE REVERTE | 01:31:53 | 00:22:44 | 00:39:13 | 00:26:51 | 00:01:33 | 00:01:30 |
| 172 | 1092 | PERE PASCAL RIERA | 01:23:01 | 00:20:34 | 00:35:21 | 00:23:57 | 00:01:36 | 00:01:30 |
| 447 | 1486 | PERE PONTE PERIS | 01:44:47 | 00:25:41 | 00:39:37 | 00:30:24 | 00:04:40 | 00:04:22 |
| 402 | 925 | PERE RAMONEDA BONASTRE | 01:36:52 | 00:26:55 | 00:34:40 | 00:30:54 | 00:02:16 | 00:02:04 |
| 359 | 1093 | PERE ROCABERT | 01:33:32 | 00:24:17 | 00:34:32 | 00:30:02 | 00:02:21 | 00:02:18 |
| 86 | 970 | PERE TORRA SALA | 01:18:06 | 00:18:29 | 00:34:31 | 00:20:25 | 00:02:22 | 00:02:16 |
| 116 | 1022 | POL CHERTÓ SARRET | 01:19:59 | 00:18:44 | 00:34:04 | 00:23:48 | 00:01:48 | 00:01:33 |
| 415 | 900 | POL MONTE BARRERO | 01:38:44 | 00:24:21 | 00:38:20 | 00:29:54 | 00:02:53 | 00:03:14 |
| 149 | 832 | RAFA AZUAGA MARTIN | 01:21:50 | 00:20:42 | 00:30:57 | 00:26:44 | 00:01:33 | 00:01:51 |
| 454 | 1344 | RAFA SANCHEZ CALIZ | 01:47:24 | 00:24:44 | 00:46:03 | 00:30:00 | 00:03:37 | 00:02:57 |
| 175 | 739 | RAFAEL ALVAREZ ALVAREZ | 01:23:07 | 00:22:26 | 00:34:15 | 00:22:28 | 00:02:08 | 00:01:48 |
| 246 | 919 | RAIMON PONS SALA | 01:26:33 | 00:22:49 | 00:33:41 | 00:26:08 | 00:01:38 | 00:02:14 |
| 350 | 1257 | RAMON NIETO PEÑA | 01:32:38 | 00:23:43 | 00:35:22 | 00:28:03 | 00:02:47 | 00:02:41 |
| 340 | 1049 | RAMON TRIGUEROS OLMEDO | 01:31:54 | 00:22:41 | 00:38:55 | 00:27:28 | 00:01:29 | 00:01:18 |
| 12 | 980 | RAMSES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01:11:37 | 00:18:15 | 00:29:38 | 00:20:46 | 00:01:30 | 00:01:25 |
| 366 | 1017 | RAUL ALVAREZ | 01:33:47 | 00:24:14 | 00:36:55 | 00:27:35 | 00:02:15 | 00:02:45 |
| 390 | 1300 | RAÚL CIFUENTES LEÓN | 01:36:09 | 00:23:04 | 00:38:10 | 00:30:19 | 00:02:20 | 00:02:13 |
| 245 | 1349 | RAUL MAESTRO LINARES | 01:26:32 | 00:21:23 | 00:36:01 | 00:24:41 | 00:01:58 | 00:02:25 |
| 143 | 756 | RAUL MOYA BLASCO | 01:21:35 | 00:21:51 | 00:31:35 | 00:24:21 | 00:01:47 | 00:01:58 |
| 60 | 995 | RAUL NAVARRO BAEZA | 01:16:35 | 00:19:28 | 00:30:30 | 00:22:11 | 00:02:28 | 00:01:55 |
| 75 | 1158 | RAYMOND ROMO | 01:17:16 | 00:19:26 | 00:32:03 | 00:22:00 | 00:01:50 | 00:01:56 |
| 11 | 753 | RICARD ESTRADA GIL | 01:11:15 | 00:17:58 | 00:30:08 | 00:20:19 | 00:01:21 | 00:01:26 |
| 424 | 1169 | RICARD MORATÓ VILLA | 01:39:39 | 00:23:53 | 00:43:34 | 00:25:55 | 00:02:56 | 00:03:18 |
| 23 | 760 | RICARDO MONASTERIO VIVES | 01:13:21 | 00:19:01 | 00:30:21 | 00:21:14 | 00:01:23 | 00:01:18 |
| 139 | 987 | ROGER GELABERT SANS | 01:21:08 | 00:20:42 | 00:31:33 | 00:24:14 | 00:01:53 | 00:02:43 |
| 318 | 1050 | ROGER MARTIN FLOREZ | 01:30:24 | 00:23:58 | 00:35:37 | 00:26:37 | 00:02:06 | 00:02:02 |

